From Wikipedia, the free encyclopedia
This is a list of countries and territories by current account balance (CAB), based on the International Monetary Fund data for 2007, obtained from the latest World Economic Outlook database (October 2008).[1] Numbers for 2008 should become available in April 2009. Estimates are highlighted.
| Rank | Country | CAB USD, bn |
|---|---|---|
| 1 | 371.833 | |
| 2 | 252.501 | |
| 3 | 210.967 | |
| 4 | 95.762 | |
| 5 | 76.163 | |
| 6 | 70.797 | |
| 7 | 59.983 | |
| 8 | 52.522 | |
| 9 | 48.039 | |
| 10 | 39.157 | |
| 11 | 39.113 | |
| 12 | 38.797 | |
| 13 | 32.979 | |
| 14 | 30.600 | |
| 15 | 29.181 | |
| 16 | 28.776 | |
| 17 | 28.038 | |
| 18 | 23.786 | |
| 19 | 21.374 | |
| 20 | 20.001 | |
| 21 | 15.765 | |
| 22 | 12.726 | |
| 23 | 12.012 | |
| 24 | 11.268 | |
| 25 | 11.010 | |
| 26 | 9.648 | |
| 27 | 9.019 | |
| 28 | 7.200 | |
| 29 | 6.936 | |
| 30 | 6.351 | |
| 31 | 5.990 | |
| 32 | 5.954 | |
| 33 | 5.380 | |
| 34 | 5.197 | |
| 35 | 4.893 | |
| 36 | 4.459 | |
| 37 | 4.267 | |
| 38 | 4.037 | |
| 39 | 3.512 | |
| 40 | 3.466 | |
| 41 | 3.222 | |
| 42 | 2.906 | |
| 43 | 1.974 | |
| 44 | 1.862 | |
| 45 | 1.741 | |
| 46 | 1.719 | |
| 47 | 1.712 | |
| 48 | 1.515 | |
| 49 | 1.356 | |
| 50 | 1.161 | |
| 51 | 1.064 | |
| 52 | 0.917 | |
| 53 | 0.780 | |
| 54 | 0.541 | |
| 55 | 0.259 | |
| 56 | 0.227 | |
| 57 | 0.132 | |
| 58 | 0.116 | |
| 59 | 0.098 | |
| 60 | 0.081 | |
| 61 | 0.071 | |
| 62 | 0.058 | |
| 63 | 0.050 | |
| 64 | -0.006 | |
| 65 | -0.008 | |
| 66 | -0.010 | |
| 67 | -0.021 | |
| 68 | -0.025 | |
| 69 | -0.029 | |
| 70 | -0.031 | |
| 71 | -0.041 | |
| 72 | -0.044 | |
| 73 | -0.049 | |
| 74 | -0.049 | |
| 75 | -0.054 | |
| 76 | -0.063 | |
| 77 | -0.066 | |
| 78 | -0.074 | |
| 79 | -0.075 | |
| 80 | -0.079 | |
| 81 | -0.080 | |
| 82 | -0.083 | |
| 83 | -0.099 | |
| 84 | -0.132 | |
| 85 | -0.137 | |
| 86 | -0.146 | |
| 87 | -0.147 | |
| 88 | -0.150 | |
| 89 | -0.156 | |
| 90 | -0.160 | |
| 91 | -0.165 | |
| 92 | -0.168 | |
| 93 | -0.186 | |
| 94 | -0.191 | |
| 95 | -0.195 | |
| 96 | -0.197 | |
| 97 | -0.211 | |
| 98 | -0.211 | |
| 99 | -0.234 | |
| 100 | -0.245 | |
| 101 | -0.263 | |
| 102 | -0.280 | |
| 103 | -0.313 | |
| 104 | -0.321 | |
| 105 | -0.321 | |
| 106 | -0.331 | |
| 107 | -0.372 | |
| 108 | -0.383 | |
| 109 | -0.403 | |
| 110 | -0.414 | |
| 111 | -0.476 | |
| 112 | -0.502 | |
| 113 | -0.515 | |
| 114 | -0.553 | |
| 115 | -0.560 | |
| 116 | -0.561 | |
| 117 | -0.591 | |
| 118 | -0.711 | |
| 119 | -0.747 | |
| 120 | -0.768 | |
| 121 | -0.810 | |
| 122 | -0.825 | |
| 123 | -0.868 | |
| 124 | -0.925 | |
| 125 | -0.994 | |
| 126 | -1.047 | |
| 127 | -1.070 | |
| 128 | -1.119 | |
| 129 | -1.161 | |
| 130 | -1.228 | |
| 131 | -1.328 | |
| 132 | -1.370 | |
| 133 | -1.381 | |
| 134 | -1.440 | |
| 135 | -1.479 | |
| 136 | -1.496 | |
| 137 | -1.519 | |
| 138 | -1.571 | |
| 139 | -1.652 | |
| 140 | -1.685 | |
| 141 | -1.850 | |
| 142 | -1.920 | |
| 143 | -2.045 | |
| 144 | -2.063 | |
| 145 | -2.231 | |
| 146 | -2.250 | |
| 147 | -2.778 | |
| 148 | -2.952 | |
| 149 | -3.060 | |
| 150 | -3.085 | |
| 151 | -3.129 | |
| 152 | -3.776 | |
| 153 | -4.070 | |
| 154 | -4.410 | |
| 155 | -5.272 | |
| 156 | -5.692 | |
| 157 | -5.812 | |
| 158 | -5.813 | |
| 159 | -5.862 | |
| 160 | -6.231 | |
| 161 | -6.334 | |
| 162 | -6.878 | |
| 163 | -6.932 | |
| 164 | -6.992 | |
| 165 | -7.184 | |
| 166 | -8.464 | |
| 167 | -10.557 | |
| 168 | -14.120 | |
| 169 | -15.494 | |
| 170 | -15.905 | |
| 171 | -20.557 | |
| 172 | -21.987 | |
| 173 | -23.234 | |
| 174 | -30.588 | |
| 175 | -37.684 | |
| 176 | -44.218 | |
| 177 | -52.725 | |
| 178 | -56.342 | |
| 179 | -105.224 | |
| 180 | -145.141 | |
| 181 | -731.214 [2] |
No comments:
Post a Comment